Manisa’da Altın ve Döviz Fiyatları – 03.07.2025
Manisa’da Altın ve Döviz Fiyatları – 03.07.2025
03.07.2025 itibarıyla güncel piyasa verileri:
Döviz Kurları (TCMB)
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD – ABD DOLARI | 39.7292 | 39.8007 |
| EUR – EURO | 46.7606 | 46.8448 |
| GBP – İNGİLİZ STERLİNİ | 54.3284 | 54.6117 |
| KWD – KUVEYT DİNARI | 129.4414 | 131.1351 |
Altın Fiyatları
| Altın | Satış |
|---|---|
| 24 Ayar Paketli̇ Gr | 4,350 |
| 22 Ayar Gr | 4,020 |
| çeyrek Altin | 6,950 |
| Yarim Altin | 13,900 |
| Tam Altin | 27,800 |
| Dabyon | 69,500 |
| Ata Li̇ra | 28,600 |
| Reşat | 28,600 |
| Darphane Reşat | 29,150 |
| Beşli̇ | 143,500 |
| Darphane Beşli̇ | 144,000 |
Altın fiyatları Turgutlu Kuyumcular Derneğinden alınmıştır.


