Manisa’da Altın ve Döviz Fiyatları – 04.07.2025
Manisa’da Altın ve Döviz Fiyatları – 04.07.2025
04.07.2025 itibarıyla güncel piyasa verileri:
Döviz Kurları (TCMB)
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD – ABD DOLARI | 39.6770 | 39.7485 |
| EUR – EURO | 46.8004 | 46.8847 |
| GBP – İNGİLİZ STERLİNİ | 54.0944 | 54.3764 |
| KWD – KUVEYT DİNARI | 129.2994 | 130.9913 |
Altın Fiyatları
| Altın | Satış |
|---|---|
| 24 Ayar Paketli̇ Gr | 4,370 |
| 22 Ayar Gr | 4,020 |
| çeyrek Altin | 6,950 |
| Yarim Altin | 13,950 |
| Tam Altin | 27,900 |
| Dabyon | 69,600 |
| Ata Li̇ra | 28,500 |
| Reşat | 28,600 |
| Darphane Reşat | 29,100 |
| Beşli̇ | 143,000 |
| Darphane Beşli̇ | 144,000 |
Altın fiyatları Turgutlu Kuyumcular Derneğinden alınmıştır.


