Manisa’da Altın ve Döviz Fiyatları – 08.07.2025
Manisa’da Altın ve Döviz Fiyatları – 08.07.2025
08.07.2025 itibarıyla güncel piyasa verileri:
Döviz Kurları (TCMB)
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD – ABD DOLARI | 39.9332 | 40.0052 |
| EUR – EURO | 46.8836 | 46.9681 |
| GBP – İNGİLİZ STERLİNİ | 54.2344 | 54.5171 |
| KWD – KUVEYT DİNARI | 130.0249 | 131.7263 |
Altın Fiyatları
| Altın | Satış |
|---|---|
| 24 Ayar Paketli̇ Gr | 4,370 |
| 22 Ayar Gr | 4,020 |
| çeyrek Altin | 7,000 |
| Yarim Altin | 14,000 |
| Tam Altin | 27,900 |
| Dabyon | 69,700 |
| Ata Li̇ra | 28,550 |
| Reşat | 28,700 |
| Darphane Reşat | 29,200 |
| Beşli̇ | 143,500 |
| Darphane Beşli̇ | 144,500 |
Altın fiyatları Turgutlu Kuyumcular Derneğinden alınmıştır.


